长沙搜房网-长沙租房网-长沙房产网-长沙好房子-长沙二手房-长沙现房交易-长沙房产信息-长沙住房网-www.cssfw.com.cn
主 页 |新闻中心|出租信息 |求租信息 |出售信息 |求购信息 |淘宝频道 |充值中心 |会员专区 |中介之家 |搜房论坛

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 售楼小姐的18句良心
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
88元建站创业做站长送域名送空间送论坛!还不快来!
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
中介 荣湾镇望月湖文明小区 岳麓区 2室1厅1卫 52 16.5 2009-1-6
非中介 华盛世纪新城 雨花区 4室2厅2卫 140 42 2009-1-3
非中介 原汽车电器厂长房 开福区 3室2厅2卫 103 35 2009-1-3
非中介 德政园 芙蓉区 0 220 60 2008-12-31
非中介 华盛新外滩 开福区 3室2厅2卫 140 95 2008-12-31
非中介 蒋家垅旺角佳园 开福区 3室2厅2卫 130 48 2008-12-31
非中介 砂子塘 雨花区 1室1厅1卫 45 17.5 2008-12-31
非中介 德政园 芙蓉区 0 146 60 2008-12-30
非中介 金鹰小区二期归心苑 开福区 3室2厅2卫 131 55 2008-12-30
非中介 金霞纸业市场 开福区 3室2厅2卫 140 58 2008-7-23
非中介 蒋家垅旺角佳园 开福区 2室半1厅1卫 88 40 2008-7-23
非中介 长沙石油厂宿舍 开福区 3室1厅1卫 84 面议 2008-7-23
非中介 金霞纸业市场 开福区 3室2厅2卫 140 58 2008-7-22
非中介 蒋家垅旺角佳园 开福区 2室2厅1卫 88 40 2008-7-22
非中介 融城苑 雨花区 3室2厅2卫 119 38 2008-7-21
非中介 星典时代 芙蓉区 2室2厅1卫 72 25.6 2008-7-21
非中介 河西市机关事务局单位期房 岳麓区 3室2厅2卫 130 50 2008-7-21
非中介 星典时代 芙蓉区 2室2厅1卫 72 25.6 2008-7-21
非中介 溁湾镇 岳麓区 2室半1厅1卫 65 面谈 2008-7-21
非中介 劳动路三医院旁航道局宿舍 天心区 2室1厅1卫 55 20 2008-7-21
非中介 铭园小区 芙蓉区 3室2厅2卫 124 50 2008-7-21
非中介 铭园小区 芙蓉区 3室2厅2卫 124 50 2008-7-20
非中介 学府佳竟 星沙地区 2室2厅1卫 91 15 2008-7-19
中介 群芳园小区 开福区 2室1厅1卫 62 24 2008-7-19
中介 东风一村 开福区 2室1厅1卫 75 28.8 2008-7-19
当前页次:1/49   49   1220条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2006-2009 http://www.cssfw.com.cn All rights reserved.
长沙搜房网声明:本网站所发布的长沙二手房、长沙租房、长沙出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
搜房网关键词:长沙搜房网 长沙租房网 长沙房屋贷款 长沙房产交易 长沙二手房 长沙现房交易 长沙房产信息 长沙住房网
长沙搜房网版权所有 38491445 湘ICP备06120118 湘ICP备06001402号
TEL :13787110577 FAX:0731-8100000 E-mail:yzyz.123@163.com